| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394126 | 00 | 小 双 | |||
| 3394125 | 09:40 | 2+6+2=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394124 | 09:37 | 1+6+9=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394123 | 09:33 | 0+1+7=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394122 | 09:30 | 2+8+3=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394121 | 09:26 | 9+4+7=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394120 | 09:23 | 6+1+8=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3394119 | 09:19 | 5+1+3=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394118 | 09:16 | 9+9+8=26 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394117 | 09:12 | 6+7+1=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394116 | 09:09 | 8+6+5=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3394115 | 09:05 | 1+4+1=06 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394114 | 09:02 | 0+1+0=01 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394113 | 08:58 | 6+3+4=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394112 | 08:55 | 3+5+8=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394111 | 08:51 | 0+5+3=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394125 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394124 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394123 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394122 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394121 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394120 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394119 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394118 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394117 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394116 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394115 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394114 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3394113 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394112 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394111 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394110 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394109 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394108 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394107 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394106 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394105 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394104 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394103 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394102 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394101 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394100 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394099 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394098 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394097 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394096 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394095 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394094 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394093 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394092 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394091 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394090 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394089 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394088 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394087 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394086 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394085 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394084 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394083 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394082 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394081 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394080 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394079 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394078 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394077 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394076 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,10共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 10后开出17 16 20 09 08 21 08 16 19 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「HYM预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。